역대회장 이름 임기 소속
1대 민경찬 1988. 07. ~ 1990. 06. 신흥대학
2대 홍종만 1990. 07. ~ 1992. 06. 배화여자대학
3대 심우만 1992. 07. ~ 1994. 06. 장안대학
4대 이성동 1994. 07. ~ 1996. 06. 고려대 보건대학
5대 오승희 1996. 07. ~ 1998. 10. 포항1대학
6대 배정설 1998. 11. ~ 1999. 12. 우송공업대학
7대 김덕웅 2000. 01. ~ 2000. 12. 한양여자대학
8대 장현기 2001. 01. ~ 2001. 12. 숭의여자대학
9대 김현오 2002. 01. ~ 2002. 12. 장안대학
10대 김동원 2003. 01. ~ 2003. 12. 신흥대학
11대 김광호 2004. 01. ~ 2004. 12. 창원전문대학
12대 서정숙 2005. 01. ~ 2005. 12. 서울보건대학
13대 박상기 2006. 01. ~ 2006. 12. 한양여자대학
14대 조미자 2007. 01. ~ 2007. 12. 동남보건대학
15대 소명환 2008. 01. ~ 2008. 12. 부천대학
16대 안창순 2009. 01. ~ 2009. 12. 안산1대학
17대 최부돌 2010. 01. ~ 2010. 12. 신구대학
18대 안용근 2011. 01. ~ 2011. 12. 충청대학
19대 김재근 2012. 01. ~ 2012. 12. 계명문화대학교
20대 조득문 2013. 01. ~ 2013. 12. 동부산대학교
21대 이애랑 2014. 01. ~ 2014. 12. 숭의여자대학교
22대 윤옥현 2015. 01. ~ 2015. 12. 김천대학교
23대 최병범 2016. 01. ~ 2016. 12. 신한대학교
24대 이영순 2017. 01. ~ 2017. 12. 계명문화대학교
25대 장상문 2018. 01. ~ 2018. 12. 대구보건대학교
26대 장재선 2019. 01. ~ 2019. 12. 가천대학교
27대 이광수 2020. 01. ~ 2020. 12. 장안대학교
28대 최향숙 2021. 01. ~ 2021. 12. 경인여자대학교
29대 이성호 2022. 01. ~ 2022. 12. 계명문화대학교
30대
이수정
2023. 01. ~ 2023. 12.
부천대학교
31대 김미옥 2024. 01. ~ 2024. 12. 대구보건대학교